L Bailey | 20 | Bayer Leverkusen | SLO, SĞO | 82 | 89 | £27.7m |
E Barco | 19 | Atlanta United | SLO, MOO, SNT | 74 | 89 | £10.6m |
C Pulisic | 19 | Borussia Dortmund | SĞO, SLO, SĞF, SLF | 79 | 88 | £16.7m |
H Aouar | 20 | Lyon | MO, SLF, MOO | 78 | 88 | £14.5m |
K Havertz | 19 | Bayer Leverkusen | MOO, SĞO, FVT | 79 | 88 | £16.7m |
P Foden | 18 | Man City | MOO, MO | 73 | 88 | £7m |
Riqui Puig | 18 | Barcelona | MO | 68 | 88 | £1.6m |
S Tonali | 18 | Brescia | MDO, MO | 66 | 88 | £1.2m |
A Diawara | 20 | Napoli | MO, MDO | 77 | 87 | £12.3m |
I Sarr | 20 | Rennes | SLO, SĞO, SNT | 76 | 87 | £11.9m |
Y Karamoh | 19 | Inter | SĞO, SĞF | 73 | 87 | £7.5m |
J Sancho | 18 | Borussia Dortmund | SLO, SLF | 72 | 87 | £5.7m |
A Davies | 17 | Vancouver Whitecaps | SO,RM | 72 | 87 | £5.3m |
Sergio Gomez | 17 | Borussia Dortmund | MOO, MO | 68 | 87 | £1.6m |
A Gomes | 17 | Man Utd | MOO, SLF | 66 | 87 | £1.2m |
A Dabo | 17 | Nantes | SLO, MO | 63 | 87 | £700k |
V Tsygankov | 20 | Dinamo Kiev | SĞO, SLO | 79 | 86 | £15.8m |
Wendel | 20 | Sporting CP | MO | 75 | 86 | £10.1m |
S Berge | 20 | Genk | MDO,MO | 75 | 86 | £8.8m |
Gedson Fernandes | 19 | Benfica | MO | 74 | 86 | £8.4m |
Ferran Torres | 18 | Valencia | SĞO,SĞF, SLO | 73 | 86 | £6.2m |
Jovane Cabral | 20 | Sporting CP | SĞO,SLO | 73 | 86 | £6.6m |
Paulinho | 17 | Bayer Leverkusen | SĞO | 71 | 86 | £4.1m |
Kangin Lee | 17 | Valencia | MOO,SLO,SĞO | 70 | 86 | £3.1m |
S Diop | 18 | Monaco | MOO | 65 | 86 | £1.1m |
Alfa Semedo | 20 | Benfica | MDO,MO,STP | 76 | 85 | £9.2m |
Dani Olmo | 20 | Dinamo Zagreb | SLO,MOO | 75 | 85 | £9.7m |
M Locatelli | 20 | AC Milan | MDO | 75 | 85 | £8.4m |
Bruno Xadas | 20 | Braga | SĞO | 74 | 85 | £8.4m |
M Mount | 19 | Chelsea | MOO | 74 | 85 | £8.4m |
G Chakvetadze | 18 | Gent | MOO | 72 | 85 | £4.8m |
A Maier | 19 | Hertha Berlin | MO,MDO | 72 | 85 | £5.3m |
M Cuisance | 18 | Borussia M’gladbach | MO | 72 | 85 | £4.8m |
M Zaracho | 20 | RC Avellaneda | SĞO,MO,MOO | 72 | 85 | £5.3m |
A Tchouameni | 18 | Bordeaux | MDO,MO | 71 | 85 | £3.9m |
S Ozcan | 20 | Köln | MO,MDO | 70 | 85 | £3.4m |
M Sharapenko | 19 | Dinamo Kiev | MO,MDO,MOO | 69 | 85 | £2m |
B Woodburn | 18 | Liverpool | MOO,SLF,SNT | 68 | 85 | £1.6m |
M Edwards | 19 | Spurs | SĞO,MOO | 66 | 85 | £1.2m |
T Kubo | 17 | Tokyo | MOO,SĞO,SNT,SLO | 63 | 85 | £700k |
Bailey’in zirvede olduğu bu listede, Pulisic, Barco gibi bir çok yıldız olarak değerlendirilebilen futbolcu yer almakta. Bir çok önemli kanat silahının yanı sıra defansif yönüyle öne çıkan orta saha oyuncuları da bu listede yerini bulmuş durumda. Ek olarak, listeye Portekizli futbolcular damga vurmuş desek, yanlış olmaz.